RF9802型智能电量测量仪(交直流两用)
又名:交直流两用数字功率计
| 主要技术指标 | |
| 型号 | RF9802 | 
| 输入电压(V) | 75V/150V/300V | 
| 输入电流(A) | 0.5A/2A/8A | 
| 功率(P) | 2400VA | 
| 量程切换 | 自动/手动均可 | 
| 功率因素(PF) | -1.000~1.000 | 
| 基频(Hz) | AC 45Hz~130Hz,带宽5KHz | 
| 上下限判定功能 | 电流、功率上下限设定和报警功能 | 
| 精度 | ±0.4读数±0.1%量程±1字 | 
| 电源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | 
| 工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | 
| 功耗 | ≤10VA | 
| 外型尺寸 | 390*280*140 | 
| 重量 | 5.5KG | 


 
        
        






